De mooiste vuurbollen van het EN Netwerk. 2023


Baan en trajectgegevens, radianten en fotometrische helderheden van simultaan gefotografeerde vuurbollen kunnen worden opgezocht in de EN-vuurbollen database van de Dutch Meteor Society, te downloaden via onze ftp site.
Bij gebruik in publicaties vermelden:
Fireball database Dutch Meteor Society alsmede de namen van de fotografen. Deze zijn te vinden in de all-sky pagina op deze site.

2023-06  7-2-2023  20:36:35 UT  EN900 Winterswijk-Woold

7-2-2023  20:36:35 UT  EN901 Humain

7-2-2023  20:36:35 UT  EN902 Wilderen

7-2-2023  20:36:35 UT  EN908 Ermelo

2023-11  13-2-2023  2:59:20 UT  EN902 Wilderen

13-2-2023  2:59:20 UT  EN904 Hoegaarden

2021-13  28-2-2023  23:25:14 UT   EN900 Winterswijk-Woold

28-2-2023  23:25:14 UT   EN901 Humain

28-2-2023  23:25:14 UT   EN904 Hoegaarden

28-2-2023  23:25:14 UT   EN905 Benningbroek

28-2-2023  23:25:14 UT   EN906 Bussloo

28-2-2023  23:25:14 UT   EN907 Oostkapelle

28-2-2023  23:25:14 UT   EN911 Herford

2023-19  10-4-2023  21:36:46 UT  EN910 Ieper-Zillebeke

10-4-2023  21:36:46 UT  EN911 Ipswich

2023-22  18-4-2023  19:57:38 UT  EN900 Winterswijk-Woold

18-4-2023  19:57:38 UT  EN905 Benningbroek

2023-33  27-5-2023  01:09:11 UT  EN900 Winterswijk-Woold

27-5-2023  01:09:11 UT  EN902 Wilderen

27-5-2023  01:09:11 UT  EN905 Benningbroek

27-5-2023  01:09:11 UT  EN906 Bussloo

27-5-2023  01:09:11 UT  EN907 Oostkapelle

27-5-2023  01:09:11 UT  EN908 Ermelo

27-5-2023  01:09:11 UT  EN911 Herford

2021-36  24-6-2023  22:14:36 UT  EN901 Humain

24-6-2023  22:14:36 UT  EN902 Wilderen

2023-40   3-7-2023  22:19:29 UT  EN901 Humain

 3-7-2023  22:19:29 UT  EN902 Wilderen

 3-7-2023  22:19:29 UT  EN907 Oostkapelle

2023-42  8-7-2023  23:28:02 UT  EN900 Winterswijk-Woold

8-7-2023  23:28:02 UT  EN902 Wilderen

8-7-2023  23:28:02 UT  EN905 Benningbroek

8-7-2023  23:28:02 UT  EN906 Bussloo

8-7-2023  23:28:02 UT  EN907 Oostkapelle

8-7-2023  23:28:02 UT  EN908 Ermelo

8-7-2023  23:28:02 UT  EN911 Herford

2023-54   14-8-2023  1:02:06 UT  EN901 Humain

14-8-2023  1:02:06 UT  EN902 Wilderen

14-8-2023  1:02:06 UT  EN907 Oostkapelle

2023-60   21-8-2023  2:38:53 UT  EN902 Wilderen

21-8-2023  2:38:53 UT  EN907 Oostkapelle

2023-66  11-9-2023  1:35:03 UT  EN906 Bussloo

11-9-2023  1:35:03 UT  EN906 Bussloo

11-9-2023  1:35:03 UT  EN907 Oostkapelle

11-9-2023  1:35:03 UT  EN908 Ermelo

2023-73   6-10-2023  19:21:11 UT  EN901 Humain

6-10-2023  19:21:11 UT  EN902 Wilderen

2023-75  17-10-2023  20:20:39 UT  EN903 Terschelling

17-10-2023  20:20:39 UT  EN908 Ermelo

2023-78  3-11-2023  22:48:35 UT  EN903 Terschelling

3-11-2023  22:48:35 UT  EN906  Bussloo

3-11-2023  22:48:35 UT  EN908 Ermelo

2023-83   22-11-2023  2:12:41 UT  EN903 Terschelling

22-11-2023  2:12:41 UT  EN906 Bussloo

22-11-2023  2:12:41 UT  EN908 Ermelo

2023-86  12-12-2022  3:17:43 UT  EN900 Winterswijk-Woold

12-12-2022  3:17:43 UT  EN903 Terschelling


Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google